スタート時刻・制限時間・関門
スタート時刻・制限時間
種目 | スタート時刻 | 制限時刻 | 制限時間 | |
フルマラソン | 一般の部 | 9:00 | 15:30 | 6時間30分 |
ハーフマラソン | エリートの部 | 8:50 | 10:20 | 1時間30分 |
10km | 一般の部 | 9:50 | 11:20 | 1時間30分 |
障がい者の部 | ||||
車いすの部 | 8:45 | 9:30 | 45分 | |
ファミリーラン | 小学生の部 | 11:20 | 11:50 | 30分 |
親子の部 | 11:30 | 12:00 |
※交通・警備、競技運営上、号砲後30分以降(ファミリーランは5分以降)の出発者を失格とします。
関門閉鎖時刻
交通・警備、競技運営上、フルマラソン、ハーフマラソンの部に関門閉鎖時刻を設けます。
フルマラソン
関門 | 場所 | 距離 | 閉鎖時刻 |
第1 | 茅ヶ崎公園 | 約10.8km | 10:56 |
第2 | 辻堂海浜公園西駐車場前 | 約14.2km | 11:24 |
第3 | 中部バス駐車場 | 約19.2km | 12:03 |
第4 | 辻堂海浜公園東駐車場トンネル前 | 約21.9km | 12:25 |
第5 | 相模川流域下水道左岸処理場 | 約28.3km | 13:17 |
第6 | 大磯港IC | 約35.0km | 14:13 |
第7 | 大磯西IC | 約37.1km | 14:29 |
第8 | 西湘二宮IC | 約39.6km | 14:55 |
ハーフマラソン
関門 | 場所 | 距離 | 閉鎖時刻 |
第1 | 交通機動隊前(サザンビーチ付近) | 約10.1km | 9:36 |
※フィニッシュ(大磯プリンスホテル)の関門時間(15:30)に合わせ、最後尾を走行するリタイア者回収バスを運行します。リタイア者回収バスに追いつかれた場合は関門時刻前においてもリタイア(失格)となりますので、速やかにバスに乗車して下さい。
※ 関門の場所と閉鎖時刻は状況により変更されることがあります。