歴代記録
歴代優勝者記録
大会 | フル | フル | フル | フル | ハーフ | ハーフ |
一般の部 | 一般の部 | エリートの部 | エリートの部 | エリートの部 | エリートの部 | |
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
第1回 | 荒井 崇 | 小川 比登美 | 高尾 憲司 | 土屋 直子 | - | - |
2:25:19 | 3:03:16 | 2:22:19 | 2:44:04 | |||
第2回※1 | 高尾 憲司 | 土屋 直子 | - | - | - | - |
1:37:40 | 1:56:45 | |||||
第3回 | 三浦 裕一 | 久保田 文 | - | - | - | - |
2:29:26 | 3:05:14 | |||||
第4回 | 生井 怜 | 圓山 明世 | - | - | - | - |
2:27:32 | 3:09:48 | |||||
第5回 | 石井 清加寿 | 山田 佐知恵 | - | - | 柏木 正嗣 | 大角 理佳 |
2:27:12 | 2:48:21 | 1:09:02 | 1:27:56 | |||
第6回 | 村戸 雄輝 | 村松 夏子 | - | - | 柏木 正嗣 | 高橋 佳世 |
2:25:48 | 2:55:17 | 1:09:31 | 1:21:20 | |||
第7回 | 徳本 一善 | 村松 夏子 | - | - | 田中 良範 | 奥村 襟奈 |
2:20:25 | 2:54:48 | 1:09:29 | 1:21:57 | |||
第8回 | 徳本 一善 | 鈴木 莉紗 | - | - | ガンドゥ ベンジャミン | 内田 夏苗 |
2:18:04 | 2:47:26 | 1:06:00 | 1:22:56 | |||
第9回 | 坂本 隆哉 | 清水 佳世 | - | - | 濱崎 武雄 | 船津 麻里 |
2:22:58 | 3:03:08 | 1:09:53 | 1:23:12 | |||
第10回※2 | 小泉 淳 | 船津 麻里 | - | - | - | - |
2:27:00 | 2:52:48 |
※1 第2回はフルマラソンでなく30kmを実施
※2 第10回のハーフの部・10kmの部は、事案発生により走行を一時停止したため順位付けを行わなかった
大会 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
一般の部 | 一般の部 | 車いすの部 | 車いすの部 | 視覚障がい者の部 | 視覚障がい者の部 | |
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
第1回 | 渡辺 聡 | 高宮 明枝 | 橋爪 淳 | 緑川 まり子 | 小林 正一 | 小林 里美 |
0:31:01 | 0:35:49 | 0:24:47 | 0:31:44 | 0:40:20 | 0:50:38 | |
第2回 | 佐野 翔太 | 神原 百合 | 花岡 伸和 | 竹下 いづみ | 小林 正一 | 遠藤 節子 |
0:31:45 | 0:37:48 | 0:22:03 | 0:31:20 | 0:41:29 | 0:55:21 | |
第3回 | 柏木 正嗣 | 佐藤 貴子 | 小林 宏 | 竹下 いづみ | 小林 正一 | 小林 里美 |
0:31:38 | 0:39:25 | 0:24:32 | 0:30:09 | 0:42:57 | 0:52:37 | |
第4回 | 佐伯 力 | 土屋 直子 | 吉田 竜太 | 中山 和美 | 高橋 勇市 | 新野 紀代美 |
0:31:19 | 0:34:09 | 0:23:15 | 0:28:55 | 0:35:59 | 0:52:36 | |
第5回 | 児玉 恵一 | 田上 幸枝 | 吉田 竜太 | 中山 和美 | 高橋 勇市 | 安部 直美 |
0:31:59 | 0:42:08 | 0:23:06 | 0:29:26 | 0:37:23 | 0:44:30 | |
第6回 | 高橋 佑一朗 | 三橋 裕子 | 吉田 竜太 | 竹下 いづみ | 鈴木 卓 | 安部 直美 |
0:31:13 | 0:41:16 | 0:21:36 | 0:27:30 | 0:40:08 | 0:47:21 | |
第7回 | 樽木 将吾 | 三橋 裕子 | 吉田 竜太 | 中山 和美 | 高橋 勇市 | 高島 洋子 |
0:31:11 | 0:40:31 | 0:23:52 | 0:24:58 | 0:37:43 | 0:47:04 | |
第8回 | 樽木 将吾 | 三橋 裕子 | 樋口 政幸 | 中山 和美 | 星野 堅一 | 高島 洋子 |
0:31:44 | 0:41:19 | 0:20:16 | 0:26:27 | 0:37:37 | 0:49:00 | |
第9回 | 吹切 洋平 | 善見 聖子 | 吉田 竜太 | 中山 和美 | 新井 啓介 | 青木 洋子 |
0:32:49 | 0:39:36 | 0:22:17 | 0:25:56 | 0:45:42 | 0:46:56 | |
第10回※2 | - | - | - | - | - | - |
※2 第10回のハーフの部・10kmの部は、事案発生により走行を一時停止したため順位付けを行わなかった
大会 | 10km | 10km | 10km | 10km |
知的障がい者の部 | 知的障がい者の部 | 移植者の部 | 移植者の部 | |
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
第1回 | 柴山 幸樹 | 浅倉 香 | 大久保 通方 | 小島 綾 |
0:35:35 | 0:48:40 | 1:02:37 | 1:03:55 | |
第2回 | 青山 秀幸 | 浅倉 香 | 関 哲也 | - |
0:35:22 | 0:47:22 | 0:44:26 | ||
第3回 | 左奈田 浩彰 | 浅倉 香 | 関 哲也 | - |
0:33:55 | 0:48:01 | 0:42:00 | ||
第4回 | 柴山 幸樹 | 浅倉 香 | 関 哲也 | - |
0:35:03 | 0:50:14 | 0:42:38 | ||
第5回 | 金箱 浩史 | 八木澤 百合 | 関 哲也 | - |
0:33:23 | 1:02:55 | 0:43:24 | ||
第6回 | 矢島 一也 | 田川 桃子 | 長谷川 秀一 | 柳下 利子 |
0:34:16 | 0:45:56 | 0:42:16 | 1:05:34 | |
第7回 | 左奈田 浩彰 | 田川 桃子 | 長谷川 秀一 | 柳下 利子 |
0:33:54 | 0:46:05 | 0:40:59 | 1:05:34 | |
第8回 | 金箱 浩史 | 田川 桃子 | 長谷川 秀一 | 小林 信江 |
0:31:55 | 0:46:59 | 0:40:34 | 0:49:03 | |
第9回 | 金箱 浩史 | 大脇 真悠 | 長谷川 秀一 | 小林 信江 |
0:32:56 | 0:48:06 | 0:41:42 | 0:49:12 | |
第10回※2 | - | - | - | - |
※2 第10回のハーフの部・10kmの部は、事案発生により走行を一時停止したため順位付けを行わなかった
参加者数
距離 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
フル | 7,644 | 7,985 | 12,303 | 15,407 | 18,000 |
ハーフ | - | - | - | - | 484 |
10km | 4,147 | 6,140 | 8,256 | 11,080 | 5,000 |
ファミリーラン | - | - | - | - | - |
計 | 11,791 | 14,125 | 20,559 | 26,487 | 23,484 |
距離 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
フル | 17,964 | 17,916 | 18,015 | 18,014 | 18,931 |
ハーフ | 434 | 471 | 471 | 480 | 460 |
10km | 4,900 | 4,894 | 4,963 | 4,982 | 3,940 |
ファミリーラン | - | - | 443 | 470 | 498 |
計 | 23,298 | 23,281 | 23,892 | 23,946 | 23,829 |