コース
フルマラソン
西湘バイパス大磯西IC~(西湘バイパス)~唐ケ原~平塚海岸~柳島~茅ヶ崎海岸~江の島入口付近(第1折り返し)~茅ヶ崎海岸~柳島~平塚海岸~唐ケ原~(西湘バイパス)~西湘二宮IC(第2折り返し)~大磯プリンスホテル
※キロ表示は、1km毎とハーフの位置に表示してあり、往路と復路で色を変えてあります。
10km
西湘バイパス大磯西IC~(西湘バイパス)~唐ケ原~虹ケ浜交差点(折り返し)~唐ケ原~(西湘バイパス)~西湘バイパス大磯西IC~大磯プリンスホテル
ファミリーラン(親子の部・小学生の部)
西湘バイパス大磯西IC~平塚方面折り返し地点~大磯プリンスホテル(約2km)
ラン&ウォーク(障がい者の部)/約1.4㎞
(藤沢)西浜歩道橋交差点付近~江の島入口交差点(折返し)~西浜歩道橋交差点付近
スタート時刻
種目 | スタート時刻 | スタート制限時刻※ | 制限時間 | |
フルマラソン | 9:00 | 9:30 | 6時間30分 | |
ラン&ウォーク | 9:00 | 9:30 | 40分 | |
10km | 9:50 | 11:50 | 2時間00分 | |
ファミリーラン | 小学生の部 | 11:20 | 11:25 | 30分 |
親子の部 | 11:30 | 11:35 |
関門
交通・警備、競技運営上、フルマラソンの部に関門閉鎖時刻を設けます。
フルマラソンの部
関門 | 場所 | 距離 | 閉鎖時刻 |
第1 | 茅ヶ崎公園 | 約10.8km | 10:56 |
第2 | 辻堂海浜公園西駐車場前 | 約14.2km | 11:24 |
第3 | 中部バス駐車場 | 約19.2km | 12:03 |
第4 | 辻堂海浜公園東駐車場トンネル前 | 約21.9km | 12:25 |
第5 | 相模川流域下水道左岸処理場 | 約28.3km | 13:17 |
第6 | 大磯港IC | 約35.0km | 14:13 |
第7 | 大磯西IC | 約37.1km | 14:29 |
第8 | 西湘二宮IC | 約39.6km | 14:55 |
フィニッシュ | 大磯プリンスホテル | 42.195km | 15:30 |
10kmの部
関門 | 場所 | 距離 | 閉鎖時刻 |
フィニッシュ | 大磯プリンスホテル | 10.0km | 11:50 |
※プログラムにて11:20の閉鎖時刻と案内していますが、制限時間2時間のため11:50のフィニッシュ関門閉鎖になります。
※関門以外でリタイアする場合は、コース上のスタッフに申し出てください。直近の関門地点の収容者に乗車するか、最後尾の収容者に乗車してください。
※会場までバスなどで搬送しますが、交通状況などにより時間がかかる場合があります。
※フィニッシュの関門時刻に合わせ、最後尾を走行するリタイア者回収バスを運行しています。リタイア者回収バスに追いつかれた場合は関門時刻前においてもリタイア(失格)となりますので、速やかにバスに乗車して下さい。
※関門の場所と閉鎖時刻は状況により変更されることがあります。
給水所
フルマラソンの部
給水 | 場所 | 距離 | 区間距離 | 備考 |
スタート前給水 | 大磯プリンスホテル | 0.0km | 約3.3km | |
第1 | 大磯高校前 | 約3.3km | 約3.3km | |
第2 | 高浜台交差点 | 約6.6km | 約4.2km | |
第3 | 茅ヶ崎公園 | 約10.8km | 約3.5km | |
第4 | 辻堂海浜公園西駐車場 | 約14.3km | 約4.9km | 東北復興支援給水 |
第5 | 中部バス駐車場 | 約19.2km | 約1.1km | |
第6 | 湘南海岸公園鵠沼橋手前 | 約20.3km | 約3.6km | 東北復興支援給水 |
第7 | 浜須賀交差点付近 | 約23.9km | 約2.8km | |
第8 | 交通機動隊前(サザンビーチ付近) | 約26.7km | 約1.6km | 東北復興支援給水 |
第9 | 相模川流域下水道左岸処理場 | 約28.3km | 約3.3km | 湘南HAPPY給水 |
第10 | 龍城ヶ丘市営プール跡地 | 約31.6km | 約3.4km | JA給水 |
第11 | 大磯港IC入口 | 約35.0km | 約2.4km | 湘南HAPPY給水 |
第12 | 大磯西IC下り入口 | 約37.4km | 約2.2km | |
第13 | 西湘二宮IC | 約39.6km | 約2.6km |
10kmの部
給水 | 場所 | 距離 | 区間距離 | 備考 |
スタート前給水 | 大磯プリンスホテル | 0.0km | 約3.3km | |
第1 | 大磯高校前 | 約3.3km | 約4.0km | |
第11 | 大磯港IC入口 | 約7.3km | 約2.7km | 湘南HAPPY 給水 |
※こまめな給水を心がけてください。
※スペシャルドリンク(個人専用ドリンク)の受付は行いません。
※給食は数に限りがあります。
※上記地点の給水所以外での給水・給食については、主催者は一切責任を負いません。
提供給食品の含まれるアレルギー物質
給水所 | 給食 | 食品に含まれるアレルギー物質 |
第4給水 | 不二家チョコレート | 卵、小麦、ピーナッツを使用した設備で製造しています。 |
ソイチョコレート | 乳、大豆 | |
ソイクッキー | 小麦、乳、大豆 | |
第5給水 | 青柳ういろうforアスリート | 小麦 |
第6給水 | 糸わかめおかき | 大豆、豚 |
※アレルギー表記をご提供いただいている給食品のみ掲載しています。