歴代優勝者記録
大会 | フルマラソンの部 | 10kmの部 | ||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
第1回 | 荒井 崇 | 小川 比登美 | 渡辺 聡 | 高宮 明枝 |
2:25:19 | 3:03:16 | 0:31:01 | 0:35:49 | |
第2回※1 | 高尾 憲司 | 土屋 直子 | 佐野 翔太 | 神原 百合 |
1:37:40 | 1:56:45 | 0:31:45 | 0:37:48 | |
第3回 | 三浦 裕一 | 久保田 文 | 柏木 正嗣 | 佐藤 貴子 |
2:29:26 | 3:05:14 | 0:31:38 | 0:39:25 | |
第4回 | 生井 怜 | 圓山 明世 | 佐伯 力 | 土屋 直子 |
2:27:32 | 3:09:48 | 0:31:19 | 0:34:09 | |
第5回 | 石井 清加寿 | 山田 佐知恵 | 児玉 恵一 | 田上 幸枝 |
2:27:12 | 2:48:21 | 0:31:59 | 0:42:08 | |
第6回 | 村戸 雄輝 | 村松 夏子 | 高橋 佑一朗 | 三橋 裕子 |
2:25:48 | 2:55:17 | 0:31:13 | 0:41:16 | |
第7回 | 徳本 一善 | 村松 夏子 | 樽木 将吾 | 三橋 裕子 |
2:20:25 | 2:54:48 | 0:31:11 | 0:40:31 | |
第8回 | 徳本 一善 | 鈴木 莉紗 | 樽木 将吾 | 三橋 裕子 |
2:18:04 | 2:47:26 | 0:31:44 | 0:41:19 | |
第9回 | 坂本 隆哉 | 清水 佳世 | 吹切 洋平 | 善見 聖子 |
2:22:58 | 3:03:08 | 0:32:49 | 0:39:36 | |
第10回※2 | 小泉 淳 | 船津 麻里 | - | - |
2:27:00 | 2:52:48 | |||
第11回 | 伊澤 聡 | 船津 麻里 | 岩瀬 弘之 | 根元 香苗 |
2:26:40 | 2:50:50 | 0:33:13 | 0:38:03 | |
第12回 | 須崎 裕也 | 小野 千愛 | 吉田 楓 | 根元 香苗 |
2:25:39 | 2:55:57 | 0:33:48 | 0:39:47 | |
第13回 | 濱崎 武雅 | 水清田 有紀 | 加太 宏明 | 田中 礼美 |
2:23:51 | 2:48:19 | 0:32:25 | 0:37:00 |
※1 第2回は30kmを実施
※2 第10回の10kmの部は、事案発生により走行を一時停止したため順位付けを行わなかった
出走者数
距離 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
フル | 7,644 | 7,985 | 12,303 | 15,407 | 18,000 | 17,964 |
ハーフ | - | - | - | - | 484 | 434 |
10km | 4,147 | 6,140 | 8,256 | 11,080 | 5,000 | 4,900 |
2km (ファミリーラン) |
- | - | - | - | - | - |
計 | 11,791 | 14,125 | 20,559 | 26,487 | 23,484 | 23,298 |
距離 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 |
フル | 17,916 | 18,015 | 18,014 | 18,931 | 18,941 | 17,359 |
ハーフ | 471 | 471 | 480 | 460 | 469 | 349 |
10km | 4,894 | 4,963 | 4,982 | 3,940 | 3,987 | 3,545 |
2km (ファミリーラン) |
- | 443 | 470 | 498 | 500 | 477 |
計 | 23,281 | 23,892 | 23,946 | 23,829 | 23,897 | 21,730 |
距離 | 第13回 | |||||
フル | 18,007 | |||||
ハーフ | - | |||||
10km | 3,615 | |||||
2km (ファミリーラン) |
326 | |||||
計 | 21,946 |