フルマラソン一般の部男子
フルマラソン一般の部女子
10km一般の部男子
10km一般の部女子
10km視覚障害者の部男子
10km視覚障害者の部女子
10km知的障害者の部男子
10km知的障害者の部女子
10km移植者の部男子
10km車いすの部男子
10km車いすの部女子
10kmオープンの部
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 113 | 生井 怜 | 2:27:32 | 茅ヶ崎市 | スズキ自販湘南 |
2 | 138 | 高橋 英雄 | 2:31:34 | 海老名市 | 爆走オーテック |
3 | 116 | 相馬 剛 | 2:32:07 | 静岡県 | |
4 | 114 | 服部 史寛 | 2:33:16 | 千葉県 | JALグランドサービ |
5 | 128 | 田辺 光喜 | 2:34:03 | 横浜市 | 横浜都筑AC |
6 | 136 | 石原 光輝 | 2:35:56 | 千葉県 | 佐倉市陸協 |
フルマラソン一般の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 20129 | 圓山 明世 | 3:09:48 | 新潟県 | 寺山塾 |
2 | 20128 | 圓山 優子 | 3:10:38 | 新潟県 | 寺山塾 |
3 | 20139 | 加藤 佳代子 | 3:15:49 | 横浜市 | |
4 | 20116 | 絵野澤 恵 | 3:16:49 | 藤沢市 | 横浜PMクラブ |
5 | 20119 | 善見 聖子 | 3:20:53 | 横浜市 | |
6 | 20466 | 廣石 香里 | 3:21:15 | 横浜市 |
10km一般の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 35621 | 佐伯 力 | 0:31:19 | 平塚市 | 平塚市役所 |
2 | 30124 | 田中 良範 | 0:31:35 | 藤沢市 | 藤沢市役所 |
3 | 30117 | 柏木 正嗣 | 0:31:43 | 小田原市 | アクアクララ湘南 |
4 | 30118 | 大久保 圭 | 0:32:01 | 逗子市 | |
5 | 30115 | 松村 紀幸 | 0:32:03 | 栃木県 | ホンダ栃木 |
6 | 30114 | 田代 裕 | 0:32:05 | 小田原市 | アクアクララ湘南 |
10km一般の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 40107 | 土屋 直子 | 0:34:09 | 静岡県 | |
2 | 40111 | 村松 夏子 | 0:37:06 | 静岡県 | |
3 | 40119 | 峯嶋 奈都美 | 0:38:14 | 東京都 | ラフィネRC |
4 | 40108 | 小野寺 規子 | 0:39:00 | 南足柄市 | 湘南レディース |
5 | 40112 | 伊勢 奈津美 | 0:39:35 | 香川県 | |
6 | 40110 | 佐藤 貴子 | 0:40:20 | 平塚市 | 八幡インディアンス |
10km視覚障害者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 50002 | 高橋 勇市 | 0:35:59 | 東京都 | ITF-RC |
2 | 50001 | 新野 正仁 | 0:37:53 | 静岡県 | JBMA |
3 | 50003 | 益田 治 | 0:41:11 | 横浜市 | 八走会 |
4 | 50009 | 大日方 真二 | 0:43:26 | 東京都 | バンバンクラブ |
5 | 50004 | 舟橋 剛二 | 0:49:46 | 静岡県 | |
6 | 50006 | 廣瀬 信雄 | 0:52:48 | 厚木市 | 荻野走友会 |
10km視覚障害者の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 51001 | 新野 紀代美 | 0:52:36 | 静岡県 | JBMA |
2 | 51002 | 遠藤 節子 | 0:54:47 | 藤沢市 | |
3 | 51004 | 八重樫 亮子 | 1:17:05 | 平塚市 | 木曜ランナーズ |
10km知的障害者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 60002 | 柴山 幸樹 | 0:35:03 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
2 | 60008 | 今野 雄太 | 0:35:05 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
3 | 60010 | 青山 秀幸 | 0:35:32 | 大和市 | 横浜ウインズ |
4 | 60012 | 金箱 浩史 | 0:35:49 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
5 | 60009 | 鈴木 大樹 | 0:36:05 | 横浜市 | |
6 | 60001 | 左奈田 浩彰 | 0:36:37 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
10km知的障害者の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 61001 | 浅倉 香 | 0:50:14 | 藤沢市 | 横浜ウインズ |
2 | 61002 | 本間 真由美 | 0:59:14 | 東京都 | 東京都江東区 |
3 | 61003 | 平山 夏子 | 1:07:18 | 横浜市 | 本郷Yランナーズ |
10km移植者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 70002 | 関 哲也 | 0:42:38 | 秦野市 | 運動公園AC |
2 | 70003 | 小堤 進 | 0:48:33 | 茨城県 | 和城産業 |
3 | 70004 | 大西 直治郎 | 0:52:20 | 兵庫県 | |
4 | 70005 | 佐藤 恒 | 1:28:56 | 東京都 | ももの木 |
10km車いすの部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 80006 | 吉田 竜太 | 0:23:15 | 東京都 | 横浜ラストラーダ |
1 | 80003 | 花岡 伸和 | 0:23:15 | 千葉県 | オーエックス |
3 | 80001 | 橋爪 淳 | 0:23:36 | 大和市 | 横浜ストラーダ |
4 | 80002 | 永易 久和 | 0:23:41 | 横浜市 | 横浜ラ・ストラーダ |
5 | 80005 | 小林 宏 | 0:24:00 | 横浜市 | ラ・ストラーダ |
6 | 80008 | 沢 晃一 | 0:28:42 | 横浜市 | 横浜ラ・ストラーダ |
10km車いすの部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 81002 | 中山 和美 | 0:28:55 | 横浜市 | |
2 | 81001 | 竹下 いづみ | 0:30:41 | 川崎市 | 横浜ラ・ストラーダ |
10kmオープンの部
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 36381 | 佐野 翔太 | 0:30:50 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
2 | 36380 | 石原 和希 | 0:31:11 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
3 | 36382 | 橋本 大地 | 0:31:14 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
4 | 36407 | 神澤 雄一 | 0:31:38 | 埼玉県 | 早稲田大学 |
5 | 36383 | 石渡 雄一 | 0:31:40 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
6 | 36379 | 松田 航也 | 0:31:56 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
入賞おめでとうございます。各スポンサーからの副賞は後日発送いたします。
尚、フルマラソンの部、年代別入賞者につきましては12月初旬に発表いたします。
また、リザルトは11月10日頃にホームページで発表をする予定です。