フルマラソン一般の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 271 | 三浦裕一 | 2:29:26 | 横浜市 | アミノバイタルAC |
2 | 164 | 鹿野友嗣 | 2:31:27 | 厚木市 | |
3 | 110 | 服部史寛 | 2:32:35 | 千葉県 | JALGS |
4 | 133 | 高橋英雄 | 2:32:51 | 海老名市 | 爆走オーテック |
5 | 122 | 須田高大 | 2:34:31 | 東京都 | 須田夫妻 |
6 | 355 | 竹村恵 | 2:34:52 | 綾瀬市 | TTRC |
フルマラソン一般の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 20117 | 久保田文 | 3:05:14 | 沖縄県 | |
2 | 20118 | 善見聖子 | 3:16:50 | 横浜市 | |
3 | 20101 | 永瀬菜穂子 | 3:18:35 | 横浜市 | |
4 | 20128 | 高木和美 | 3:19:18 | 横須賀市 | |
5 | 20139 | 森田真理子 | 3:19:26 | 千葉県 | |
6 | 20154 | 田中ゆり子 | 3:20:06 | 宮城県 | 仙台明走会 |
10km一般の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 30101 | 柏木正嗣 | 0:31:38 | 小田原市 | アクアクララ湘南 |
2 | 30105 | 石井清加寿 | 0:31:45 | 平塚市 | 平塚市役所 |
3 | 30106 | 藤崎直哉 | 0:32:05 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎消防 |
4 | 30109 | 岩瀬弘之 | 0:32:08 | 川崎市 | SWAC |
5 | 30104 | 齊藤健太 | 0:32:20 | 大阪府 | 富士ゼロックス |
6 | 30107 | 田代裕 | 0:32:21 | 小田原市 | 小田原魚市場 |
10km一般の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 42955 | 佐藤貴子 | 0:39:25 | 平塚市 | 西湘トライアスロンクラブ |
2 | 40105 | 松山小弓 | 0:42:04 | 鎌倉市 | |
3 | 40121 | 鈴鹿恵美 | 0:42:42 | 横浜市 | |
4 | 40120 | 永山有里 | 0:43:39 | 大磯町 | 石神台継走部 |
5 | 42965 | 田上幸枝 | 0:44:14 | 平塚市 | 日本ウェルネススポーツ専門学校 |
6 | 40138 | 照井優子 | 0:44:40 | 大磯町 | 石神台継走部 |
10km車いすの部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 80003 | 小林宏 | 0:24:32 | 横浜市 | 横浜ラ・ストラーダ |
2 | 80001 | 橋爪淳 | 0:24:33 | 大和市 | 横浜ラ・ストラーダ |
3 | 80002 | 永易久和 | 0:24:57 | 横浜市 | 横浜ラ・ストラーダ |
4 | 80004 | 吉田竜太 | 0:27:39 | 東京都 | 横浜ラ・ストラーダ |
5 | 80009 | 今泉武 | 0:38:47 | 茨城県 | 茨城W.R.C |
6 | 80012 | 星光晴 | 0:39:03 | 茨城県 |
10km車いすの部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 81001 | 竹下いづみ | 0:30:09 | 川崎市 | 横浜ラ・ストラーダ |
2 | 81003 | 緑川まり子 | 0:32:02 | 東京都 |
10km視覚障害者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 50001 | 小林正一 | 0:42:57 | 平塚市 | 木曜ランナーズ |
2 | 50003 | 舟橋剛二 | 0:42:57 | 静岡県 | |
3 | 50009 | 大日方真二 | 0:48:32 | 東京都 | |
4 | 50005 | 岩井正孝 | 1:04:08 | 東京都 | 東京クラブ |
5 | 50006 | 斉藤潔 | 1:08:26 | 横浜市 | 八走会 |
6 | 50007 | 松井俊貴 | 1:14:04 | 藤沢市 | 月例湘南マラソン |
10km視覚障害者の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 51001 | 小林里美 | 0:52:37 | 静岡県 | |
2 | 51002 | 仁茂田ルリ子 | 0:52:48 | 東京都 | バンバンクラブ |
3 | 51004 | 友光隆子 | 0:57:31 | 埼玉県 | 岩槻槻の森JC |
4 | 51003 | 遠藤節子 | 0:59:37 | 藤沢市 | |
5 | 51005 | 古川雅代 | 1:06:59 | 東京都 | バンバンクラブ |
6 | 51006 | 前田美智子 | 1:14:50 | 平塚市 | 木曜ランナーズ |
10km知的障害者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 60001 | 左奈田浩彰 | 0:33:55 | 横浜市 | 横浜ウィンズ |
2 | 60005 | 金箱浩史 | 0:34:59 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
3 | 60002 | 今野雄太 | 0:35:04 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
4 | 60004 | 青山秀幸 | 0:35:09 | 大和市 | ウィンズ |
5 | 60006 | 鈴木大樹 | 0:36:42 | 横浜市 | |
6 | 60009 | 松本拓也 | 0:37:54 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
10km知的障害者の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 61001 | 浅倉香 | 0:48:01 | 藤沢市 | 横浜ウインズ |
2 | 61002 | 本間真由美 | 1:01:36 | 東京都 | 東京都江東区 |
3 | 61003 | 平山夏子 | 1:05:21 | 横浜市 | 本郷Yランナーズ |
4 | 61004 | 大堂貴穂子 | 1:08:21 | 大阪府 |
10km移植者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 70001 | 関 哲也 | 0:42:00 | 秦野市 | NCEホールディング |
2 | 70002 | 小堤進 | 0:47:15 | 茨城県 | チームグリーンリボン |
3 | 70003 | 大西直治郎 | 0:51:55 | 兵庫県 | |
4 | 70005 | 宮城順 | 1:29:32 | 川崎市 | ももの木 |
入賞おめでとうございます。各スポンサーからの副賞は後日発送いたします。
尚、フルマラソンの部、年代別入賞者につきましては12月初旬に発表いたします。