30km一般の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 1 | 高尾憲司 | 32 | 1:37:40 | 京都府 | Blooming |
2 | 1126 | 久野正悟 | 26 | 1:38:56 | 平塚市 | 平塚市役所 |
3 | 2491 | 石井清加寿 | 28 | 1:40:07 | 平塚市 | 平塚市役所 |
4 | 3223 | 児玉恵一 | 27 | 1:40:19 | 東京都 | 東京都庁 |
5 | 6233 | 塚本大介 | 24 | 1:40:42 | 滋賀県 | |
6 | 6420 | 和田朋之 | 19 | 1:41:18 | 東京都 | 日本大学 |
30km一般の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 8548 | 土屋直子 | 32 | 1:56:45 | 静岡県 | |
2 | 7767 | 枳穀智恵 | 29 | 2:01:22 | 川崎市 | 湘南ベルマーレ |
3 | 7002 | 竹内恵子 | 46 | 2:04:20 | 藤沢市 | |
4 | 7006 | 広瀬真理子 | 39 | 2:05:58 | 茅ヶ崎市 | 湘南FARC |
5 | 8460 | 小野寺規子 | 36 | 2:07:59 | 南足柄市 | |
6 | 7694 | 松田陽子 | 31 | 2:08:48 | 伊勢原市 | オクテオンAC |
10km一般の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 13759 | 佐野翔太 | 20 | 0:31:45 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
2 | 13758 | 石原和希 | 19 | 0:31:49 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
3 | 10400 | 柏木正嗣 | 25 | 0:32:13 | 小田原市 | アクアクララ湘南 |
4 | 13757 | 高井宏晃 | 21 | 0:32:58 | 山梨県 | 山梨学院大学 |
5 | 10418 | 岩瀬弘之 | 25 | 0:33:16 | 川崎市 | 葉隠勇進 |
6 | 12823 | 安池一公 | 41 | 0:33:26 | 小田原市 | ☆けやき通り☆ |
10km一般の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 16386 | 神原百合 | 31 | 0:37:48 | 東京都 | ラフィネRC |
2 | 17212 | 下田真美子 | 39 | 0:39:25 | 埼玉県 | 新宿陸上部 |
3 | 15207 | 佐藤貴子 | 37 | 0:40:11 | 平塚市 | 西湘トライアスロンクラブ |
4 | 15240 | 天川美帆 | 19 | 0:40:17 | 横浜市 | 鎌倉女子大学 |
5 | 15422 | 松山潤 | 20 | 0:40:57 | 藤沢市 | 日本女子体育大学 |
6 | 16951 | 松山小弓 | 40 | 0:41:52 | 鎌倉市 |
10km車いすの部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 20009 | 花岡伸和 | 32 | 0:22:03 | 千葉県 | オーエックス |
2 | 20001 | 永易久和 | 45 | 0:25:33 | 横浜市 | 横浜ラ・ストラーダ |
3 | 20006 | 小林宏 | 43 | 0:25:39 | 横浜市 | ラ・ストラーダ |
4 | 20004 | 沢 晃一 | 55 | 0:26:09 | 横浜市 | ラ・ストラーダ |
5 | 20003 | 草野衞 | 49 | 0:26:18 | 静岡県 | |
6 | 20007 | 千代田健司 | 23 | 0:26:19 | 埼玉県 | 埼玉WRC |
10km車いすの部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 20504 | 竹下いづみ | 43 | 0:31:20 | 川崎市 | ラ・ストラーダ |
2 | 20501 | 中山和美 | 24 | 0:33:57 | 横浜市 | |
3 | 20503 | 松本真樹 | 17 | 0:36:53 | 横浜市 |
10km視覚障害者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 18001 | 小林正一 | 41 | 0:41:29 | 平塚市 | 木曜ランナーズ |
2 | 18004 | 舟橋剛二 | 37 | 0:44:54 | 静岡県 | |
3 | 18002 | 亀井健二 | 53 | 0:49:57 | 東京都 | 武蔵U・M・C |
4 | 18010 | 鈴木卓 | 25 | 0:54:28 | 東京都 | |
5 | 18008 | 廣瀬信雄 | 67 | 0:56:21 | 厚木市 | 萩野走友会 |
6 | 18005 | 武藤 昌平 | 56 | 0:57:56 | 平塚市 | 木曜ランナーズ |
10km視覚障害者の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 18102 | 遠藤節子 | 57 | 0:55:21 | 藤沢市 | |
2 | 18101 | 小林里美 | 43 | 0:58:37 | 静岡県 | |
3 | 18103 | 武田光代 | 58 | 1:03:52 | 千葉県 | JBMA |
4 | 18104 | 前田美智子 | 61 | 1:12:32 | 平塚市 | 木曜ランナーズ |
10km知的障害者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 18206 | 青山秀幸 | 38 | 0:35:22 | 大和市 | 神奈川 |
2 | 18212 | 今野雄太 | 21 | 0:35:46 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
3 | 18221 | 鈴木大樹 | 18 | 0:36:58 | 横浜市 | |
4 | 18209 | 佐藤嵩仁 | 21 | 0:38:04 | 横浜市 | |
5 | 18217 | 松本拓也 | 18 | 0:38:22 | 横浜市 | 横浜ウインズ |
6 | 18202 | 岸谷拓樹 | 28 | 0:38:54 | 横浜市 | 瀬谷走友会 |
10km知的障害者の部女子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 18301 | 浅倉香 | 25 | 0:47:22 | 藤沢市 | 横浜高等養護OG |
2 | 18304 | 本間真由美 | 37 | 1:00:24 | 東京都 | 東京都江東区 |
3 | 18303 | 大堂貴穂子 | 35 | 1:10:46 | 大阪府 | |
4 | 18302 | 平山夏子 | 18 | 1:14:31 | 横浜市 | 本郷Yランナーズ |
10km移植者の部男子
順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 記録 | 都市名 | 所属クラブ |
1 | 18407 | 関 哲也 | 43 | 0:44:26 | 秦野市 | ホールディング |
2 | 18403 | 小堤進 | 56 | 0:47:52 | 茨城県 | チームグリーンリボン |
3 | 18404 | 大西直治郎 | 58 | 0:52:26 | 兵庫県 | |
4 | 18402 | 戸塚仁 | 39 | 0:59:56 | 東京都 | チーム・グリーンリボン |
5 | 18401 | 大久保通方 | 60 | 1:02:51 | 大阪府 | |
6 | 18406 | 直田秀翁 | 71 | 1:07:41 | 京都府 | 宮津RC |
入賞おめでとうございます。各スポンサーからの副賞は後日発送いたします。